Ranked by real value back, not headline reward points. Points are converted at each programme's realistic redemption value, so a card earning ten points per hundred rupees at ₹0.25 a point loses to one earning three at ₹1.
On online shopping, the HDFC Regalia Gold currently leads at 13.35% value back.
| # | Card | Value back | Detail |
|---|---|---|---|
| 1 | HDFC Regalia Gold | 13.35% | 5X only on Myntra, Nykaa, M&S, Reliance Digital |
| 2 | Axis Magnus | 6% | |
| 3 | Axis Magnus for Burgundy | 6% | |
| 4 | HDFC Millennia | 5% | 5% only on Amazon, Flipkart, Myntra, Swiggy, Zomato, Uber & co |
| 5 | SBI Card Cashback | 5% | 5% on all online spend - no merchant list |
| 6 | ICICI Amazon Pay | 5% | 5% only on Amazon (Prime); 2% via Amazon Pay partners |
| 7 | ICICI Emeralde | 4% | |
| 8 | HDFC Infinia Metal | 3.33% | |
| 9 | HDFC BizBlack Metal | 3.33% | |
| 10 | HSBC Premier | 3% |
Most accelerated rates stop at a monthly or annual spend cap and drop to a base rate afterwards. A card that looks best on paper can lose over a full year of spending. The calculator handles that automatically once you enter your amount.
Compare against your own wallet →